Déjà la moitié de 2021 de passée. L’occasion d’un bilan d’étape que j’ai publié sur ma file de portefeuille sur le forum des investisseurs heureux. Ici, un reporting plus court et traditionnel, car il n’y a pas de révolution depuis le mois dernier.
Reporting au 30/06/2021
Performance et commentaires
- Valeur du portefeuille : 312 105 €
- Performance YTD : +17,79%
- Valeur de la part1 Depuis le début du suivi en octobre 2015 : 186,6
Le portefeuille dépasse enfin ses plus hauts (ATH comme on dit). La performance est donc satisfaisante, ce qui n’était pas du tout le cas le mois dernier. Comme quoi.
Ces temps-ci, le marché n’en finit pas de recycler les mêmes sujets. Alors que l’inflation reste au cœur des préoccupations, la peur du Covid fait son grand retour. Le variant Delta qui infecte pas mal de personnes vaccinées en Israël et au Royaume-Uni fait désormais planer des nuages noirs au-dessus de la reprise mondiale.
Lorsqu’il a racheté le secteur du tourisme et de l’aérien, le marché avait sans doute oublié que personne n’avait parlé d’un vaccin efficace à 100% ; pas plus qu’on avait écarté le risque d’apparition de nouveaux variants. Aujourd’hui peu importe, il semble évident pour les intervenants qu’il faut se replacer long tech parce que les confinements, le télétravail et les apéro zoom, c’est pas fini. À voir. Il faudra surtout apprendre à vivre avec s’il se confirme que la vaccination n’arrive pas à éradiquer le Covid. On ne peut pas faire on/off éternellement, il va falloir pérenniser des mesures d’hygiène et de prévention.
En attendant, le portefeuille profite de ce dernier mouvement désordonné pour retrouver des niveaux jamais connus. Je préfère quand c’est grâce à des résultats positifs des sociétés en portefeuille, mais c’est toujours bon à prendre.
En comparé, le portefeuille se rapproche du CW8 (+17,1% YTD) et reprend de l’air sur le CAC GR (qui affiche encore un très beau +19,5% YTD).
Mouvements et actualités
De petits mouvements ce mois-ci. Il devrait normalement en être ainsi pendant longtemps. Le portefeuille est 100% investi. Il n’a pas vocation à « tourner ». L’optique reste buy and hold afin de diminuer le frais et d’éviter tout market timing (leçon retenue !). Les ajustements se feront probablement à la marge en fonction des conditions de marchés et de mes anticipations.
Nouvelle ligne :
- Coupang : Le spécialiste de e‑commerce sud-coréen affiche une croissance isolante et une exécution irréprochable. Toutefois, il n’est pas certain que Coupang sache évoluer en dehors de Corée et y reproduire son modèle qui repose en bonne partie sur un personnel dévoué et travailleur. Le TAM de Coupang n’est donc peut-être pas si grand. J’ai pourtant investi une petite position en complément d’autres acteurs du e‑commerce (Amazon, Sea, Jumia, MercadoLibre, Zalando, Cnova…). Le fait que la Gates Foundation, Stanley Druckenmiller et Bill Ackman soient sur le dossier lui donne une caution importante !
Allégement
- Danone : l’entreprise que l’on achète parce qu’en temps de crise, « les gens achètent toujours des yaourts ». Ce n’est pas entièrement faux. Le souci, c’est qu’on se rend ensuite compte qu’il n’y a pas de croissance, que la gouvernance est problématique et que la concurrence est partout. Ça reste une belle entreprise française, mais comme investissement, ce n’est pas le top.
Renforcements (en PEA avec le produit de l’allégement de Danone) :
- FlatexDegiro, Neoen, Cnova
Répartition
Microsoft Corporation | 14870€ | 4.8% | +499.1% | +12388€ | |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE (PEA) | 14549€ | 4.7% | +124.4% | +8065€ | |
Dassault Systemes SE (PEA) | 12679€ | 4.1% | +47.3% | +4072€ | |
Adobe Inc | 10386€ | 3.3% | +55.2% | +3694€ | |
Alphabet Inc Class A | 10310€ | 3.3% | +108.9% | +5374€ | |
Sika AG | 9384€ | 3.0% | +77.1% | +4084€ | |
Amazon.com, Inc. | 8716€ | 2.8% | +43.9% | +2658€ | |
Hermes International SCA (PEA) | 8600€ | 2.8% | +66.0% | +3420€ | |
Nestle SA | 6728€ | 2.2% | +231.7% | +4700€ | |
Groupe LDLC SA (PEA) | 6534€ | 2.1% | +233.3% | +4574€ | |
Alphabet Inc Class C | 6350€ | 2.0% | - | +6350€ | |
Shopify Inc | 6169€ | 2.0% | +94.9% | +3004€ | |
Nemetschek SE (PEA) | 6129€ | 2.0% | -2.1% | -129€ | |
Ferrari NV (PEA) | 6090€ | 2.0% | +8.0% | +453€ | |
Cloudflare Inc | 5810€ | 1.9% | +177.7% | +3718€ | |
ASML Holding NV (PEA) | 5794€ | 1.9% | +86.8% | +2692€ | |
Visa Inc | 4739€ | 1.5% | +16.5% | +671€ | |
TotalEnergies SE (PEA) | 4579€ | 1.5% | +12.8% | +520€ | |
Delta Plus Group S.A. (PEA) | 4495€ | 1.4% | +106.9% | +2322€ | |
Facebook, Inc. Common Stock | 4405€ | 1.4% | +68.8% | +1795€ | |
Argan S.A. | 4223€ | 1.4% | +150.3% | +2536€ | |
Equinix Inc | 4067€ | 1.3% | +29.8% | +935€ | |
NVIDIA Corporation | 4054€ | 1.3% | +85.9% | +1873€ | |
Straumann Holding AG | 4037€ | 1.3% | +86.6% | +1873€ | |
Lyxor PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF — Capi. (PEA) | 3963€ | 1.3% | +30.5% | +927€ | |
Rubis SCA (PEA) | 3824€ | 1.2% | -5.6% | -227€ | |
Palantir Technologies Inc | 3361€ | 1.1% | +187.8% | +2193€ | |
Interroll Holding AG | 3348€ | 1.1% | +87.2% | +1559€ | |
Intel Corporation | 3224€ | 1.0% | -6.4% | -220€ | |
Farfetch Ltd | 3105€ | 1.0% | +190.7% | +2037€ | |
Crown Castle International Corp | 2801€ | 0.9% | +40.3% | +804€ | |
Envea SA (PEA) | 2688€ | 0.9% | +6.5% | +163€ | |
Crowdstrike Holdings Inc | 2547€ | 0.8% | +124.6% | +1413€ | |
Nike Inc | 2348€ | 0.8% | +63.0% | +907€ | |
Dream Industrial Real Estate Invest Trst | 2257€ | 0.7% | +89.1% | +1064€ | |
Sonova Holding AG | 2223€ | 0.7% | +52.3% | +764€ | |
WP Carey Inc | 2206€ | 0.7% | +16.3% | +309€ | |
Neoen SA (PEA) | 2121€ | 0.7% | -11.8% | -285€ | |
Berkshire Hathaway Inc. Class B | 2112€ | 0.7% | +45.4% | +659€ | |
Progyny Inc | 2093€ | 0.7% | +74.4% | +893€ | |
Adyen NV (PEA) | 2061€ | 0.7% | +43.6% | +626€ | |
Compagnie Generale ds Etblsmnts Mcln SCA (PEA) | 2018€ | 0.6% | +46.8% | +644€ | |
Alibaba Group Holding Ltd — ADR | 1915€ | 0.6% | -19.3% | -459€ | |
Etsy Inc | 1912€ | 0.6% | +82.8% | +866€ | |
Lightspeed POS Inc | 1907€ | 0.6% | +74.9% | +817€ | |
Temenos AG | 1898€ | 0.6% | +42.6% | +567€ | |
Spotify Technology SA | 1862€ | 0.6% | +44.0% | +569€ | |
Sea Ltd | 1855€ | 0.6% | +65.9% | +737€ | |
Dropbox Inc | 1843€ | 0.6% | +23.4% | +349€ | |
Carl Zeiss Meditec AG (PEA) | 1792€ | 0.6% | +71.0% | +744€ | |
Fisker Inc | 1775€ | 0.6% | +69.2% | +726€ | |
L’Air Liqud Soct Ae pr l’Edeetl’EndsPsGe (PEA) | 1772€ | 0.6% | +18.3% | +274€ | |
Twitter Inc | 1743€ | 0.6% | +120.4% | +952€ | |
Paypal Holdings Inc | 1723€ | 0.6% | +54.1% | +605€ | |
Immobiliere Dassault SA | 1723€ | 0.6% | -10.0% | -192€ | |
Vestas Wind Systems A/S | 1650€ | 0.5% | +11.7% | +173€ | |
Prosus NV (PEA) | 1649€ | 0.5% | -10.1% | -185€ | |
Rockwool International A/S Class B | 1642€ | 0.5% | +24.2% | +320€ | |
Walt Disney Co | 1633€ | 0.5% | +37.9% | +449€ | |
Qt Group Oyj | 1579€ | 0.5% | +65.4% | +624€ | |
Baidu Inc ADR Class A | 1550€ | 0.5% | +41.0% | +451€ | |
Upstart Holdings Inc | 1477€ | 0.5% | +32.9% | +366€ | |
Square Inc | 1441€ | 0.5% | +29.6% | +329€ | |
Fiverr International Ltd | 1433€ | 0.5% | +24.2% | +279€ | |
Stag Industrial Inc | 1422€ | 0.5% | +37.8% | +390€ | |
Altarea SCA | 1418€ | 0.5% | +54.5% | +500€ | |
Alfen NV | 1418€ | 0.5% | +44.7% | +438€ | |
Apple Inc | 1388€ | 0.4% | +23.4% | +263€ | |
SimCorp A/S | 1376€ | 0.4% | -4.2% | -60€ | |
Amundi ETF PEA MSCI Emerging Asia UCITS ETF — EUR (PEA) | 1362€ | 0.4% | +40.1% | +390€ | |
Twilio Inc | 1331€ | 0.4% | +24.8% | +264€ | |
Beyond Meat Inc | 1330€ | 0.4% | +10.7% | +129€ | |
Mercadolibre Inc | 1316€ | 0.4% | +12.1% | +142€ | |
Veeva Systems Inc | 1313€ | 0.4% | +14.6% | +167€ | |
Icade SA | 1310€ | 0.4% | +30.2% | +304€ | |
Vitrolife AB | 1297€ | 0.4% | +24.5% | +256€ | |
Constellation Software Inc. | 1278€ | 0.4% | +28.3% | +282€ | |
salesforce.com, inc. | 1238€ | 0.4% | +18.5% | +194€ | |
Lyxor STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF — Acc (PEA) | 1217€ | 0.4% | +25.2% | +245€ | |
Prologis Inc | 1211€ | 0.4% | +23.4% | +229€ | |
Coupang Inc | 1201€ | 0.4% | +13.0% | +138€ | |
Sartorius Stedim Biotech SA (PEA) | 1197€ | 0.4% | +29.6% | +274€ | |
Xiaomi Corp | 1189€ | 0.4% | +18.5% | +185€ | |
Docusign Inc | 1180€ | 0.4% | +22.4% | +216€ | |
StoneCo Ltd | 1155€ | 0.4% | -2.1% | -25€ | |
Realty Income Corp | 1127€ | 0.4% | +9.9% | +101€ | |
Zscaler Inc | 1095€ | 0.4% | +25.1% | +220€ | |
Orange SA (PEA) | 1077€ | 0.3% | -7.7% | -90€ | |
Pershing Square Tontine Holdings Ltd | 1057€ | 0.3% | -7.6% | -87€ | |
Nintendo 8 ADR Representing Ord Shs | 1041€ | 0.3% | -4.3% | -47€ | |
Unity Software Inc | 1020€ | 0.3% | -2.9% | -31€ | |
Workday Inc | 1008€ | 0.3% | -3.5% | -37€ | |
HubSpot Inc | 984€ | 0.3% | +15.8% | +134€ | |
Blackline Inc | 940€ | 0.3% | -12.1% | -129€ | |
Cellnex Telecom SA (PEA) | 913€ | 0.3% | +12.0% | +98€ | |
flatexDEGIRO AG (PEA) | 908€ | 0.3% | +6.5% | +55€ | |
WD-40 Company | 866€ | 0.3% | -10.7% | -103€ | |
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC. Common Stock | 855€ | 0.3% | -14.7% | -147€ | |
Teladoc Health Inc | 843€ | 0.3% | -21.3% | -228€ | |
Schrodinger Inc | 830€ | 0.3% | -23.9% | -261€ | |
Moncler SpA (PEA) | 799€ | 0.3% | +12.5% | +88€ | |
Cnova NV (PEA) | 788€ | 0.3% | +26.1% | +163€ | |
EDP Renovaveis SA (PEA) | 782€ | 0.3% | -4.7% | -39€ | |
Danone SA (PEA) | 772€ | 0.2% | -7.1% | -59€ | |
Jumia Technologies AG — ADR | 768€ | 0.2% | -21.6% | -212€ | |
Fastly Inc | 755€ | 0.2% | -29.2% | -311€ | |
L’Oreal SA (PEA) | 752€ | 0.2% | +50.5% | +252€ | |
Zalando SE (PEA) | 714€ | 0.2% | +26.3% | +148€ | |
DiaSorin SpA (PEA) | 638€ | 0.2% | +14.1% | +79€ | |
Covivio Hotels SCA | 573€ | 0.2% | +16.2% | +80€ | |
Gecina SA | 517€ | 0.2% | +13.1% | +60€ | |
Esker SA (PEA) | 492€ | 0.2% | +8.4% | +38€ | |
La Francaise de l Energie SA (PEA) | 349€ | 0.1% | -5.1% | -19€ | |
Teleperformance SE (PEA) | 342€ | 0.1% | +19.1% | +55€ | |
Renault SA (PEA) | 341€ | 0.1% | +57.4% | +124€ | |
Hoffmann Green Cement Tech SAS (PEA) | 263€ | 0.1% | +8.1% | +20€ | |
Worldline SA (PEA) | 237€ | 0.1% | +3.3% | +8€ | |
Topicus.com Inc | 61€ | 0.0% | - | +61€ |
Enfin, voici la traditionnelle représentation du portefeuille sous forme de longue traine :